
| 软件名称 | 南开戈德固定资产条码管理软件 0.7 070607 | |||
| 运行环境 | Win9x/Me/NT/2000/XP/2003 | |||
| 整理日期 | 2008年06月03日 | |||
| 软件语言 | 简体中文 | |||
| 软件性质 | 共享版 | |||
| 软件评级 | ||||
| 软件大小 | 8795KB | |||
| 开 发 商 | p://www.guardit.cn | |||
| 联系方式 | penghui@guardait.com | |||
| 界面预览 | ||||
| 下载次数 | 本日: 本周: 总计: | |||
| 软件简介 | 戈德固定资产条码管理系统是一款优秀的条码固定资产管理软件,主要应用于企业、机关、学校、事业等单位的固定资产管理。 系统采用条形码对固定资产进行标识,实现了固定资产生命周期和使用状态的全程跟踪。标识后的资产在进行清查或巡检时显示出条码技术最突出的特点:方便、快速、准确,大大提高了清查工作的效率,同时保证了信息流和资产实物流的对应。有效解决企业固定资产的管理难题,使企业更轻松、更有效地管理固定资产。 主要功能 1、日常管理 : 资产卡片管理、资产录入、资产转移、资产维修、资产借用、资产启用、资产停用、 资产退出 2、资产盘点 : 盘点单查询、盘点单录入、盘盈盘亏明细表、盘点汇总 3、折旧管理 : 计提折旧、折旧月报、折旧年报、资产减值准备、资产价值重估、累计折旧明细 4、报表管理 : 分类明细统计报表、部门明细统计报表、新增资产统计报表、退出资产统计报表 5、系统管理 : 操作员/权限、部门/人员信息、资产分类编码、资产属性信息 6、标签制作 : 标签定义、标签打印 |
|||
| 下载链接 |
| |||
| 相关内容 | ||||
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |